<!-- canonical: https://lonetrail.co/pages/bino-harness-fit-checker -->
Canonical: https://lonetrail.co/pages/bino-harness-fit-checker

# Bino Harness Fit Checker: Will My Binoculars Fit?

Bino harness fit checker

## Will my binoculars fit?

Pick your binoculars and see how they sit in the LT1 and LT2 bino harness, checked against published measurements for 557 models.

Or browse

Popular with hunters

557 binoculars from 27 brands. Not listed? .

Pick your binoculars

Both harnesses: 6 in wide, 7.1 in tall, 3 in deep.

FitsSnug fitWon't fit

Checks use published manufacturer and retailer measurements. Try it on at home: if it's not right, send it back within 30 days and we pay the return shipping.

Fit chart

## Binocular size chart for the LT1 and LT2

557 binoculars from 27 brands, with length, width and thickness against both harnesses. Tap a model to see it in the checker. Measurements checked September 2026.

### By binocular size

| Size | Models | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- |
| Compact (25 to 30mm) | 65 | Fits60 Snug fit2 Won't fit3 |
| 32mm (8x32, 10x32) | 77 | Fits72 Snug fit2 Won't fit3 |
| 42mm (8x42, 10x42, 12x42) | 272 | Fits232 Snug fit24 Won't fit16 |
| 50mm (10x50, 12x50) | 99 | Fits60 Snug fit10 Won't fit29 |
| 56mm (8x56, 10x56, 15x56) | 39 | Fits2 Snug fit7 Won't fit30 |
| 60mm and up | 5 | Won't fit5 |
| Rangefinding binoculars | 47 | Fits33 Snug fit9 Won't fit5 |

### By brand and model

FitsSnug fitWon't fitAll measurements in inches. * estimated.

### Athlon binoculars17 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.7 | 5.3 | 2 | Fits |
|  | 5.7 | 5.3 | 2 | Fits |
|  | 6.8 | 5.6 | 2.38* | Fits |
|  | 6.8 | 5.6 | 2 | Fits |
|  | 5.7 | 5.3 | 2.13* | Fits |
|  | 5.7 | 5.3 | 2 | Fits |
|  | 6.3 | 5.1 | 2 | Fits |
|  | 8.7 | 6.2 | 2.6* | Won't fit |
|  | 6.5 | 5.1 | 2 | Fits |
|  | 5.7 | 5.2 | 1.75 | Fits |
|  | 5.7 | 5.2 | 2.13* | Fits |
|  | 6.7 | 5.4 | 2.38* | Fits |
|  | 6.7 | 5.4 | 2 | Fits |
|  | 5.9 | 4.9 | 2 | Fits |
|  | 5.9 | 4.9 | 2.13* | Fits |
|  | 5.7 | 5 | 2.13* | Fits |
|  | 5.7 | 5 | 2.13* | Fits |

### Barska binoculars2 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.5 | 5.5 | 2.25 | Fits |
|  | 6.5 | 5.75 | 2.5 | Snug fit |

### Burris binoculars12 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.6 | 5.8 | 2 | Snug fit |
|  | 5.6 | 4.8 | 2 | Fits |
|  | 6 | 5.3 | 2.1 | Fits |
|  | 6 | 5.3 | 2.1 | Fits |
|  | 4.84 | 4.72 | 2.13* | Fits |
|  | 4.84 | 4.72 | 2.13* | Fits |
|  | 5.8 | 5 | 2 | Fits |
|  | 6 | 5 | 2 | Fits |
|  | 6.5 | 5.1 | 2.3 | Fits |
|  | 8.2 | 5.7 | 2.5 | Won't fit |
|  | 6 | 5.5 | 2.7 | Fits |
|  | 6 | 5.5 | 2.7 | Fits |

### Bushnell binoculars33 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.6 | 5 | 2.13* | Fits |
|  | 5.51 | 5.08 | 2.13* | Fits |
|  | 5.51 | 5.08 | 2.13* | Fits |
|  | 5.51 | 5 | 2.13* | Fits |
|  | 5.5 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.5 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 6.5 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 6.5 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 5.9 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.67 | 4.92 | 2.13* | Fits |
|  | 5.63 | 4.92 | 2.13* | Fits |
|  | 5.63 | 4.84 | 2.13* | Fits |
|  | 6.7 | 5.71 | 2.13* | Snug fit |
|  | 6.7 | 5.71 | 2.13* | Snug fit |
|  | 6.25 | 5.5 | n/a | Fits |
|  | 7.1 | 5.4 | 2.3 | Snug fit |
|  | 6 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 6 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.9 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.9 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.6 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.4 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 7.2 | 5.28* | 2.38* | Snug fit |
|  | 7.2 | 5.28* | 2.38* | Snug fit |
|  | 5.75 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 8.6 | 6 | 2.5 | Won't fit |
|  | 5.5 | 4.37 | 2.13* | Fits |
|  | 4.5 | 7.3 | 2.2 | Won't fit |
|  | 7.8 | 6.9 | 2.6 | Won't fit |
|  | 5.9 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.2 | 4.33 | 2.13* | Fits |
|  | 5.2 | 4.33 | 2.13* | Fits |
|  | 6.5 | 5.28* | 2.38* | Fits |

### Carson binoculars8 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.9 | 4.8 | 1.8 | Fits |
|  | 4.9 | 4.8 | 1.8 | Fits |
|  | 5.5 | 5 | 2 | Fits |
|  | 5.5 | 5 | 2 | Fits |
|  | 5.5 | 5 | 2 | Fits |
|  | 5.5 | 5 | 2 | Fits |
|  | 6.8 | 5.3 | 2.5 | Fits |
|  | 6.8 | 5.3 | 2.5 | Fits |

### Celestron binoculars29 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.4 | 4.9 | 2.1 | Fits |
|  | 5.6 | 4.9 | 2 | Fits |
|  | 5.6 | 4.9 | 2 | Fits |
|  | 5 | 4.9 | 1.8 | Fits |
|  | 5.3 | 4.9 | 2 | Fits |
|  | 5.3 | 4.9 | 2 | Fits |
|  | 5.6 | 5 | 2.2 | Fits |
|  | 5.6 | 5 | 2.2 | Fits |
|  | 4.6 | 4.3 | 1.7 | Fits |
|  | 4.6 | 4.3 | 1.7 | Fits |
|  | 5.75 | 4.96 | 2.08 | Fits |
|  | 5.75 | 4.96 | 2.08 | Fits |
|  | 5.9 | 5.1 | 2.2 | Fits |
|  | 5.9 | 5.1 | 2.2 | Fits |
|  | 11 | 8.7 | 4.3 | Won't fit |
|  | 11 | 8.7 | 4.3 | Won't fit |
|  | 12.8 | 9 | 4.7 | Won't fit |
|  | 4.8 | 4.8 | 1.9 | Fits |
|  | 4.8 | 4.8 | 1.9 | Fits |
|  | 5.5 | 5.1 | 2 | Fits |
|  | 5.5 | 5.1 | 2 | Fits |
|  | 4.8 | 4.8 | 1.9 | Fits |
|  | 5.5 | 4.9 | 2 | Fits |
|  | 5.5 | 4.9 | 2 | Fits |
|  | 6.5 | 4.3 | 1.9 | Fits |
|  | 6.9 | 5.5 | 2 | Fits |
|  | 6.9 | 5.3 | 2 | Fits |
|  | 6.8 | 5.4 | 2.9 | Fits |
|  | 7.3 | 6.3 | 3.2 | Won't fit |

### Element Optics binoculars2 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.58 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.58 | 5* | 2.13* | Fits |

### Fujinon binoculars6 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.5 | 7.8 | 2.68* | Won't fit |
|  | 5.83 | 4.29 | 2.91 | Snug fit |
|  | 5.94 | 4.72 | 2.91 | Snug fit |
|  | 7.3 | 4.8 | 2.83 | Snug fit |
|  | 7.3 | 4.8 | 2.83 | Snug fit |
|  | 7.07 | 6.5 | 3.19 | Won't fit |

### GPO binoculars16 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.9 | 4.8* | 2* | Fits |
|  | 4.9 | 4.8* | 2* | Fits |
|  | 5.7 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.7 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 6.1 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 6.1 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 6.9 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 6.9 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 6.9 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 6.9 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 5.4 | 4.9 | 2.2 | Fits |
|  | 5.4 | 4.9 | 2.2 | Fits |
|  | 5.6 | 5 | 2.3 | Fits |
|  | 5.2 | 5 | 2.3 | Fits |
|  | 6.3 | 5.3 | 2.5 | Fits |
|  | 6.3 | 5.3 | 2.5 | Fits |

### Hawke binoculars28 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.43 | 4.76 | 2.5 | Fits |
|  | 5.43 | 4.76 | 2.5 | Fits |
|  | 5.83 | 5 | 2.13* | Fits |
|  | 5.83 | 5 | 2.13* | Fits |
|  | 6.57 | 5.31 | 2.38* | Fits |
|  | 6.57 | 5.31 | 2.5 | Fits |
|  | 4.72 | 4.65 | 2* | Fits |
|  | 4.72 | 4.65 | 2* | Fits |
|  | 5.51 | 4.84 | 2.13* | Fits |
|  | 5.51 | 4.84 | 2 | Fits |
|  | 4.72 | 4.65 | 2* | Fits |
|  | 4.72 | 4.65 | 2* | Fits |
|  | 5.51 | 4.84 | 2.13* | Fits |
|  | 5.51 | 4.84 | 2 | Fits |
|  | 5.04 | 4.65 | 2* | Fits |
|  | 5.04 | 4.65 | 2 | Fits |
|  | 5.59 | 4.92 | 2.13* | Fits |
|  | 5.59 | 4.92 | 2.13* | Fits |
|  | 6.42 | 5.24 | 2.38* | Fits |
|  | 6.42 | 5.24 | 2.38* | Fits |
|  | 4.84 | 4.65 | 2* | Fits |
|  | 4.76 | 4.69 | 2* | Fits |
|  | 5.75 | 5.04 | 2.13* | Fits |
|  | 5.59 | 5.04 | 2.13* | Fits |
|  | 5.71 | 5.04 | 2.13* | Fits |
|  | 5.59 | 5.04 | 2.13* | Fits |
|  | 6.57 | 5.39 | 2.38* | Fits |
|  | 6.46 | 5.35 | 2.38* | Fits |

### Kenko binoculars2 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.79 | 4.88 | 2.01 | Fits |
|  | 7.1 | 4.6 | 2.8 | Snug fit |

### Kowa binoculars19 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4 | 4.2 | 1.5 | Fits |
|  | 4.4 | 4.2 | 1.5 | Fits |
|  | 4.4 | 4.8 | 1.9 | Fits |
|  | 4.4 | 4.8 | 1.9 | Fits |
|  | 4.4 | 4.8 | 1.9 | Fits |
|  | 5.3 | 5 | 2 | Fits |
|  | 5.3 | 5 | 2 | Fits |
|  | 6.9 | 5.2 | 2.2 | Fits |
|  | 6.9 | 5.2 | 2.2 | Fits |
|  | 4.1 | 4.3 | 1.5 | Fits |
|  | 4.1 | 4.3 | 1.5 | Fits |
|  | 5.2 | 5 | 2 | Fits |
|  | 5.2 | 5 | 2 | Fits |
|  | 6.5 | 5.4 | 2.5 | Fits |
|  | 6.5 | 5.4 | 2.5 | Fits |
|  | 5 | 4.8* | 2* | Fits |
|  | 5 | 4.8* | 2* | Fits |
|  | 5.9 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.8 | 5* | 2.13* | Fits |

### Leica binoculars33 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 4.9 | 2.8 | Snug fit |
|  | 7.36 | 6.02 | 3.54 | Won't fit |
|  | 7 | 4.9 | 2.8 | Snug fit |
|  | 7 | 4.9 | 2.8 | Snug fit |
|  | 7 | 4.9 | 2.8 | Snug fit |
|  | 6 | 4.6 | 2.8 | Fits |
|  | 6 | 4.6 | 2.8 | Fits |
|  | 7 | 4.9 | 2.8 | Snug fit |
|  | 6.9 | 4.9 | 2.8 | Fits |
|  | 7.36 | 6.02 | 3.54 | Won't fit |
|  | 6.8 | 4.9 | 2.8 | Fits |
|  | 6.6 | 4.9 | 2.8 | Fits |
|  | 6.81 | 4.92 | 2.76 | Fits |
|  | 6.61 | 4.92 | 2.76 | Fits |
|  | 5.91 | 4.88 | 2.68 | Fits |
|  | 5.91 | 4.88 | 2.68 | Fits |
|  | 4.41 | 4.33 | 1.57 | Fits |
|  | 4.41 | 4.33 | 1.57 | Fits |
|  | 5.63 | 4.75 | 2.5 | Fits |
|  | 5.75 | 4.75 | 2.5 | Fits |
|  | 3.6 | 2.4 | 1.4 | Fits |
|  | 5.12 | 4.61 | 2.56 | Fits |
|  | 5.12 | 4.61 | 2.56 | Fits |
|  | 5.5 | 4.6 | 2.6 | Fits |
|  | 5.5 | 4.6 | 2.6 | Fits |
|  | 4.57 | 4.57 | 2.2 | Fits |
|  | 4.7 | 4.57 | 2.2 | Fits |
|  | 5.63 | 4.75 | 2.63 | Fits |
|  | 5.63 | 4.75 | 2.63 | Fits |
|  | 5.75 | 4.75 | 2.75 | Fits |
|  | 7.2 | 4.9 | 2.7 | Snug fit |
|  | 7 | 4.9 | 2.8 | Snug fit |
|  | 7.2 | 4.9 | 3 | Snug fit |

### Leupold binoculars25 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.79 | 5 | 2.13* | Fits |
|  | 5.79 | 5 | 2.13* | Fits |
|  | 5.6 | 5.31 | 2.13* | Fits |
|  | 5.8 | 5.31 | 2.13* | Fits |
|  | 6.5 | 5.28 | 2.38* | Fits |
|  | 6.5 | 5.28 | 2.38* | Fits |
|  | 5.59 | 5.08 | 2.13* | Fits |
|  | 5.5 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.5 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 6.5 | 5.71* | 2.6* | Snug fit |
|  | 6.5 | 5.71* | 2.6* | Snug fit |
|  | 5.51 | 4.92 | 2.13* | Fits |
|  | 5.51 | 4.92 | 2.13* | Fits |
|  | 4.8 | 4.8* | 2* | Fits |
|  | 4.8 | 4.8* | 2* | Fits |
|  | 5.7 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.6 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.7 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 6.6 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 6.8 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 6.6 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 6.8 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 5.9 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 6.8 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 8.2 | 5.71* | 2.6* | Won't fit |

### Maven binoculars24 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | 5.7 | 2.1 | Snug fit |
|  | 7.1 | 5.7 | 2.1 | Snug fit |
|  | 4.6 | 4.7 | 1.6 | Fits |
|  | 4.6 | 4.7 | 1.6 | Fits |
|  | 4.6 | 4.7 | 1.6 | Fits |
|  | 8.2 | 6.1 | 2.6 | Won't fit |
|  | 8.2 | 6.1 | 2.6 | Won't fit |
|  | 8.2 | 6.1 | 2.6 | Won't fit |
|  | 8.2 | 6.1 | 2.6 | Won't fit |
|  | 6.6 | 5.2 | 2.3 | Fits |
|  | 6.6 | 5.2 | 2.3 | Fits |
|  | 4.76 | 4.58 | 1.6 | Fits |
|  | 4.76 | 4.58 | 1.6 | Fits |
|  | 5.7 | 5.2 | 2.2 | Fits |
|  | 5.7 | 5.2 | 2.2 | Fits |
|  | 5.7 | 5 | 2.1 | Fits |
|  | 5.7 | 5 | 2.1 | Fits |
|  | 5.7 | 5 | 2.1 | Fits |
|  | 4.6 | 4.5 | 1.4 | Fits |
|  | 4.6 | 4.5 | 1.4 | Fits |
|  | 6.6 | 5.3 | 2.4 | Fits |
|  | 6.6 | 5.3 | 2.4 | Fits |
|  | 7.75 | 5.78 | 2.6 | Won't fit |
|  | 7.75 | 5.78 | 2.6 | Won't fit |

### Meopta binoculars9 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.63 | 4.92 | 2.09 | Fits |
|  | 5.63 | 4.92 | 2.09 | Fits |
|  | 6.18 | 5.08 | 2.28 | Fits |
|  | 7.01 | 5.63 | 2.52 | Snug fit |
|  | 6.69 | 5.47 | 2.64 | Fits |
|  | 4.37 | 4.41 | 1.77 | Fits |
|  | 7.9 | 5.6 | 2.4 | Won't fit |
|  | 5.43 | 5 | 1.93 | Fits |
|  | 5.43 | 5 | 1.93 | Fits |

### Nikon binoculars47 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.72 | 7.24 | 2.44 | Won't fit |
|  | 5.43 | 7.36 | 2.48 | Won't fit |
|  | 7.05 | 7.72 | 2.68 | Won't fit |
|  | 7.01 | 7.72 | 2.68 | Won't fit |
|  | 7.01 | 7.72 | 2.68 | Won't fit |
|  | 6.97 | 7.72 | 2.68 | Won't fit |
|  | 4.65 | 7.28 | 2.44 | Won't fit |
|  | 5.71 | 7.28 | 2.44 | Won't fit |
|  | 5.71 | 7.28 | 2.44 | Won't fit |
|  | 7.09 | 7.76 | 2.68 | Won't fit |
|  | 7.05 | 7.76 | 2.68 | Won't fit |
|  | 7.05 | 7.76 | 2.68 | Won't fit |
|  | 7.05 | 7.76 | 2.68 | Won't fit |
|  | 4.92 | 4.53 | 1.73 | Fits |
|  | 4.8 | 4.53 | 1.73 | Fits |
|  | 5.43 | 5.47 | 1.97 | Fits |
|  | 5.43 | 5.47 | 1.97 | Fits |
|  | 5.87 | 5.55 | 2.13 | Fits |
|  | 5.83 | 5.55 | 2.13 | Fits |
|  | 5.94 | 5.55 | 2.13 | Fits |
|  | 5.71 | 5.08 | 2.13 | Fits |
|  | 5.71 | 5.08 | 2.13 | Fits |
|  | 4.84 | 4.69 | 1.89 | Fits |
|  | 5.59 | 5.12 | 2.15 | Fits |
|  | 4.69 | 4.96 | 1.85 | Fits |
|  | 4.69 | 4.96 | 1.85 | Fits |
|  | 5.71 | 5.16 | 2.2 | Fits |
|  | 5.71 | 5.16 | 2.2 | Fits |
|  | 5.71 | 5.08 | 2.13 | Fits |
|  | 5.71 | 5.08 | 2.13 | Fits |
|  | 5.71 | 5.08 | 2.13 | Fits |
|  | 4.69 | 4.92 | 1.89 | Fits |
|  | 4.69 | 4.92 | 1.89 | Fits |
|  | 5.59 | 5.12 | 2.24 | Fits |
|  | 5.59 | 5.12 | 2.24 | Fits |
|  | 5.98 | 5.12 | 2.05 | Fits |
|  | 5.91 | 5.12 | 2.05 | Fits |
|  | 6.46 | 5.08 | 2.13* | Fits |
|  | 4.92 | 5.12 | 2.05 | Fits |
|  | 4.92 | 5.12 | 2.05 | Fits |
|  | 5.98 | 5.12 | 2.13 | Fits |
|  | 5.91 | 5.12 | 2.13 | Fits |
|  | 4.92 | 5.12 | 2.05 | Fits |
|  | 4.92 | 5.12 | 2.05 | Fits |
|  | 5.98 | 5.12 | 2.17 | Fits |
|  | 5.91 | 5.12 | 2.17 | Fits |
|  | 3.9 | 3.5 | 2.6 | Fits |

### Nocs Provisions binoculars1 model

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.4 | 4.8 | 2.3 | Fits |

### Opticron binoculars16 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.98 | 5.2 | 2.03 | Fits |
|  | 5.98 | 5.2 | 2.03 | Fits |
|  | 4.96 | 4.84 | 2.13* | Fits |
|  | 4.72 | 4.57 | 1.81 | Fits |
|  | 4.72 | 4.57 | 1.81 | Fits |
|  | 5.51 | 4.96 | 2.05 | Fits |
|  | 5.51 | 4.96 | 2.05 | Fits |
|  | 4.69 | 4.53 | 1.67 | Fits |
|  | 4.69 | 4.53 | 1.67 | Fits |
|  | 5.04 | 4.8 | 2* | Fits |
|  | 5.98 | 5.04 | 2.13* | Fits |
|  | 5.98 | 5.04 | 2.13* | Fits |
|  | 4.88 | 5.12 | 2* | Fits |
|  | 5.51 | 5.28 | 2.17 | Fits |
|  | 5.51 | 5.28 | 2.13* | Fits |
|  | 5.91 | 5.47 | 2.38* | Fits |

### Pentax binoculars30 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.33 | 4.13 | 1.57 | Fits |
|  | 4.33 | 4.13 | 1.57 | Fits |
|  | 4.61 | 4.53 | 1.73 | Fits |
|  | 5.43 | 5.04 | 2.05 | Fits |
|  | 6.1 | 5.08 | 2.09 | Fits |
|  | 6.1 | 5.08 | 2.09 | Fits |
|  | 5.79 | 5.39 | 2.09 | Fits |
|  | 5.8 | 5.3 | 2 | Fits |
|  | 5.8 | 5.3 | 2 | Fits |
|  | 5.6 | 5.3 | 2 | Fits |
|  | 5.16 | 7.36 | 2.2 | Won't fit |
|  | 5.35 | 7.01 | 2.99 | Won't fit |
|  | 6.54 | 7.8 | 2.24 | Won't fit |
|  | 7.01 | 7.2 | 3.11 | Won't fit |
|  | 6.3 | 7.8 | 2.24 | Won't fit |
|  | 7.01 | 7.2 | 3.11 | Won't fit |
|  | 6.54 | 7.8 | 2.24 | Won't fit |
|  | 8.82 | 7.68 | 3.35 | Won't fit |
|  | 3.27 | 4.33 | 1.89 | Fits |
|  | 3.15 | 4.33 | 1.89 | Fits |
|  | 4.53 | 4.33 | 2.2 | Fits |
|  | 4.33 | 4.57 | 2.72 | Fits |
|  | 4.53 | 4.33 | 2.2 | Fits |
|  | 4.41 | 4.57 | 2.72 | Fits |
|  | 5.75 | 4.96 | 2.09 | Fits |
|  | 5.75 | 4.96 | 2.05 | Fits |
|  | 5.75 | 4.96 | 2.09 | Fits |
|  | 5.75 | 4.96 | 2.05 | Fits |
|  | 6.69 | 5.2 | 2.32 | Fits |
|  | 6.69 | 5.2 | 2.32 | Fits |

### Riton binoculars5 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.82 | 5.82 | 2.13* | Snug fit |
|  | 5.82 | 5.03 | 2.13* | Fits |
|  | 5.7 | 5.11 | 2.13* | Fits |
|  | 5.7 | 5.11 | 2.13* | Fits |
|  | 7.09 | 6.14 | 2.6* | Snug fit |

### SIG Sauer binoculars40 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.8 | 5.4 | 2.7 | Fits |
|  | 5.98 | 5.1 | 2.05 | Fits |
|  | 6.8 | 5.35 | 2.38 | Fits |
|  | 5.7 | 5 | 2.5 | Fits |
|  | 5.7 | 5 | 2.5 | Fits |
|  | 5.75 | 5 | 2.5 | Fits |
|  | 5.7 | 5 | 2.5 | Fits |
|  | 5.24 | 5.4 | 2.2 | Fits |
|  | 5.4 | 5.4 | 2.2 | Fits |
|  | 5.24 | 5.3 | 2.3 | Fits |
|  | 5.4 | 5.3 | 2.3 | Fits |
|  | 7.18 | 5.7 | 2.15 | Snug fit |
|  | 7.8 | 5.9 | 2.34 | Won't fit |
|  | 7.8 | 5.9 | 2.34 | Won't fit |
|  | 8.67 | 6.15 | 2.58 | Won't fit |
|  | 5.5 | 4.8* | 2* | Fits |
|  | 5.5 | 4.8* | 2* | Fits |
|  | 5.75 | 5 | 1.97 | Fits |
|  | 6.73 | 5.24 | 2.48 | Fits |
|  | 5.7 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.7 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.7 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 6.6 | 5.28* | 2.38* | Fits |
|  | 7.5 | 4.8 | 2.6 | Won't fit |
|  | 7.5 | 4.8 | 2.6 | Won't fit |
|  | 7.5 | 4.8 | 2.6 | Won't fit |
|  | 7.5 | 4.8 | 2.6 | Won't fit |
|  | 8 | 4.79 | 2.63 | Won't fit |
|  | 8 | 4.79 | 2.63 | Won't fit |
|  | 8 | 4.79 | 2.63 | Won't fit |
|  | 5.8 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 5.8 | 5* | 2.13* | Fits |
|  | 7 | 5.28* | 2.38* | Snug fit |
|  | 7 | 5.71* | 2.6* | Snug fit |
|  | 5.51 | 5.11 | 2.08 | Fits |
|  | 6.41 | 5.31 | 2.36 | Fits |
|  | 6.41 | 5.31 | 2.36 | Fits |
|  | 7.5 | 5* | 2.13* | Won't fit |
|  | 7.5 | 5* | 2.13* | Won't fit |
|  | 8.2 | 5.71* | 2.6* | Won't fit |

### Steiner binoculars29 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.69 | 5 | 2.13* | Fits |
|  | 8 | 6 | 2.75 | Won't fit |
|  | 8 | 6 | 3.5 | Won't fit |
|  | 5.8 | 4.9 | 2.13* | Fits |
|  | 5.8 | 4.9 | 2.13* | Fits |
|  | 7.1 | 5.6 | 2.6* | Snug fit |
|  | 7.1 | 5.6 | 2.6* | Snug fit |
|  | 6.7 | 4.5 | 2.8 | Fits |
|  | 4.2 | 6.7 | 2.32* | Won't fit |
|  | 6 | 8 | 2.5 | Won't fit |
|  | 5 | 8.1 | 2.68* | Won't fit |
|  | 4.2 | 8.2 | 2.75 | Won't fit |
|  | 6.9 | 4.73 | 2.5 | Fits |
|  | 6.9 | 4.9 | 2.13* | Fits |
|  | 6.9 | 4.73 | 2.5 | Fits |
|  | 8.27 | 5.5 | 2.2 | Won't fit |
|  | 4.7 | 6.5 | 2.32* | Won't fit |
|  | 5.9 | 7.5 | 2.44* | Won't fit |
|  | 5.79 | 4.92 | 2.48 | Fits |
|  | 5.79 | 4.92 | 2.48 | Fits |
|  | 7.2 | 5.59 | 3.15 | Snug fit |
|  | 5.8 | 5 | 2.13* | Fits |
|  | 5.8 | 5 | 2.13* | Fits |
|  | 4.1 | 4.3 | 1.9 | Fits |
|  | 4.7 | 4.6 | 1.8 | Fits |
|  | 6.5 | 4.7 | 2* | Fits |
|  | 5 | 5.8 | 2.56 | Snug fit |
|  | 6.6 | 4.9 | 2.5 | Fits |
|  | 5.11 | 8.14 | 2.68* | Won't fit |

### Swarovski binoculars26 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.7 | 4.5 | 2.28 | Fits |
|  | 4.7 | 4.5 | 2.28 | Fits |
|  | 4.3 | 3.9 | 1.8 | Fits |
|  | 4.3 | 3.9 | 1.8 | Fits |
|  | 5.3 | 5 | 2.2 | Fits |
|  | 5.3 | 5 | 2.2 | Fits |
|  | 6.3 | 5.2 | 2.4 | Fits |
|  | 6.3 | 5.2 | 2.4 | Fits |
|  | 6.85 | 5.16 | 2.64 | Fits |
|  | 6.6 | 5.3 | 3.1 | Snug fit |
|  | 6.6 | 5.3 | 3.1 | Snug fit |
|  | 4.5 | 6.3 | 2.09 | Won't fit |
|  | 5.94 | 6.77 | 2.17 | Won't fit |
|  | 5.91 | 6.89 | 2.13 | Won't fit |
|  | 5.67 | 5.12 | 2.56 | Fits |
|  | 5.7 | 5.1 | 2.6 | Fits |
|  | 6.22 | 5.16 | 2.8 | Fits |
|  | 6.22 | 5.16 | 2.8 | Fits |
|  | 6.22 | 5.16 | 2.8 | Fits |
|  | 6.9 | 5.2 | 3 | Snug fit |
|  | 5.87 | 4.72 | 2.48 | Fits |
|  | 5.79 | 4.8 | 2.8 | Fits |
|  | 7.64 | 5.55 | 2.87 | Won't fit |
|  | 7.56 | 5.6 | 2.9 | Won't fit |
|  | 7.56 | 5.71* | 2.6* | Won't fit |
|  | 7.56 | 5.5 | 2.87 | Won't fit |

### Vanguard binoculars4 models

| Model | Length | Width | Thickness | LT1 and LT2 |
